产品详情
产品介绍
沸腾干燥
,又称流化床
,它是由空气过滤器
、加热器
、沸腾床主机
,旋风分离器
,布袋除尘器
、高压离心风机
、操作台组成
,由于干燥物料的性质不同
,配套除尘设备时
,可按需要考虑
,可同时选择旋风分离器
、布袋除尘器
,也可选择其中一种
,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒料干燥只需选择旋风分离器
,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置及皮带输送机供选择
。
散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中
,过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触
,形成流态化达到气固的热质交换
。物料干燥后由排料口排出
,废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空
。
蒸气
、电
、热风炉均可配用(按用户要求配套)。
工作原理
洁净的热风经阀板分配进入床体内
,从加料器进入的湿物料被热风形成沸腾状态
。由于热风与物料广泛接触
,增强了传热传质的过程
,因此在较短时间内就可干燥
。如用连续型
,物料从床体的一头进入
,经过几十秒至几分钟沸腾干燥
,自动从床体另一头流出
。本设备一般进行负压操作
。
适应物料
◎医药药品、化工原料
、食品
、粮食加工
、饲料的干燥作业。如
:原料药
、压片颗粒
、中药冲剂
、保健食品、饮料冲剂
、玉米胚芽
、饲料
、塑料树脂
、柠檬酸和其它粉状物料的干燥除湿
。适用物料粒径一般为0.1~6mm
,^佳粒径为0.5~3mm
。
结构示意图
安装说明
◎各设备需摆放平整
,用底脚螺丝固定
,各部件密封良好
。
◎风机可摆放于室外或自建消音室内
。平面布置可根据具体情况酌情调整
。
规格型号 技术参数 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主机)长×宽×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面积(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
规格型号 技术参数 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主机)长×宽×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面积(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注
:一.加料方式
:1.星形加料
;2.星形加料式和气力输送并用
;3.皮带输送
;4.用户自定
。
二.可实现自动化生产
。三.除以上型号外
,可为用户作特殊设计
。四.根据物料不同
,风机功率亦不同
。